
ブルーベリーとは
ブルーベリーはツツジ科スノキ属の低木果樹です。
春には釣り鐘状の花が咲き、秋は紅葉が楽しめます。
ブルーベリーの効能
アントシアニンが豊富でロドプシンとゆう色素の再合成を促進し、眼精疲労やかすみ目が軽減される効果が期待されます。
また抗酸化作用を持っているのでアンチエイジングも期待されます。
近年では抗酸化作用がヒスタミンの放出を抑制し花粉症の症状を改善する効果がある事が分かっています。
ブルーベリーには植物繊維も豊富に含まれている為、便秘改善にも期待されます。
ノーザンハイブッシュ系
| 品種名 | 実の大きさ | 味の特徴 | 収穫時期 | お花 |
| ハナンズチョイス | 中~大 | 風味よく甘味酸味のバランス良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() |
| チャンドラー | 特大 | 風味が大変良い | 6月下旬~7月中旬 | ![]() |
| ブルークロップ | 大 | 風味が良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() |
| トロ | 大 | 甘味と酸味のバランスが良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() |
| ブリジッタ | 大 | 甘くほんのり酸味を感じる | 6月下旬~7月上旬 | ![]() |
| ブルーマジシャン | 大 | 爽やかな酸味で あと味すっきり | 6月下旬~7月中旬 | ![]() |
| レガシー | 大 | 柔らかく甘みが強い | 6月下旬~7月中旬 | ![]() |
| バークレイ | 大 | 酸味少なく風味が良い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() |
| エリザベス | 大 | 風味が良い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() |
| ドレイパー | 大 | 風味、食感が良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() |
| オーロラ | 大 | 風味が良い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| リバティ | 大 | 風味、食感が良い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
サザンハイブッシュ系
| 品種名 | 実の大きさ | 味の特徴 | 収穫時期 | お花 | |
| スプリングハイ | 特大 | 甘くてジューシー | 6月上旬~6月中旬 | ![]() | |
| トワイライト | 大 | フルーティーな甘さ | 6月中旬~6月下旬 | ![]() | |
| スージーブルー | 大 | 甘く風味が良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() | |
| パルメット | 中 | 濃厚な甘み | 6月中旬~7月上旬 | ![]() | |
| リベイユ | 中 | 爽やかな甘さと少し酸味があり実が詰まった感じ | 6月中旬~6月下旬 | ![]() | |
| スプリングワイド | 中~大 | 甘みが強い | 6月下旬~7月中旬 | ![]() | |
| オニール | 大 | 香りが強く実が柔らかい | 6月上旬~6月下旬 | ![]() | |
| ピロキシ | 小 | 小粒に味がギュッと 詰まってます | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| クーパー | 中 | 風味が良い | 6月中旬~6月下旬 | ![]() | |
| ジョージアジェム | 中 | 爽やかな甘さで飽きがこない | 6月中旬~6月下旬 | ![]() | |
| シャープブルー | 中 | 実が柔らかく甘くてジューシー | 6月上旬~6月下旬 | ![]() | |
| ジュエル | 大 | 甘くてジューシー食べ応えあり | 6月上旬~6月下旬 | ![]() | |
| ガルフコースト | 中 | 酸味があり後味すっきり | 6月中旬~7月上旬 | ![]() | |
| ミスティー | 大 | 香り高くて上品な甘み | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| オーシャンハノーバー | 大 | 甘み酸味のバランスが良い | 6月上旬~6月中旬 | ![]() | |
| ケープフェア | 大 | 甘み風味が良い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| オザークブルー | 大 | 風味が素晴らしい | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| サミット | 大 | 風味が良い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| カミール | 大 | 食味が良い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| TH-605 | 大 | 酸味と甘みのバランスがよくジューシー | 6月下旬~7月上旬 | ![]() | |
| サウスムーン | 大 | 優れた風味で甘い | 6月下旬~7月上旬 | ![]() |
ハイブリット系
| 品種名 | 実の大きさ | 味の特徴 | 収穫時期 | お花 |
| ピンクレモネード | 中 | 甘くレモネードのような味わい | 6月下旬~7月上旬 | ![]() |
ラビットアイ系
| 品種名 | 実の大きさ | 味の特徴 | 収穫時期 | お花 |
| バーノン | 大 | 柔らかい甘味 | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| タイタン | 特大 | パリッとした食感 リンゴ風味? | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| セイボリー | 大 | 酸味と甘みのバランスが良い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| クレイワー | 大 | 大変甘い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| ブルージェム | 中 | 風味が良い | 7月上旬~7月中旬 | ![]() |
| オースティン | 大 | 甘み酸味のバランスが良い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| プレミア | 大 | 甘くて風味が良い | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| ベッキーブルー | 大 | 甘くて美味しい | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| ブライトウェル | 中 | 甘み強く最高! | 7月上旬~8月上旬 | ![]() |
| ノビリス | 大 | 果汁多くて甘みも強い | 7月中旬~8月上旬 | ![]() |
| モンゴメリー | 中~大 | 香りがあり風味が良い | 7月上旬~8月上旬 | ![]() |
| フロリダローズ | 中 | ピンク色で爽やかに甘くジューシー 桃風味? | 7月上旬~7月下旬 | ![]() |
| パウダーブルー | 中~大 | 甘くて食べやすい | 7月下旬~8月中旬 | ![]() |
| フェスティバル | 中~大 | 甘みが強い | 7月下旬~8月上旬 | ![]() |
| バルドウィン | 大 | 甘くてとても美味しい | 7月下旬~8月中旬 | ![]() |
| ラヒ | 中~大 | 甘くてコクがある | 7月下旬~8月下旬 | ![]() |
| ティフブルー | 中 | 完熟の食味は最高に美味しい! | 7月中旬~8月上旬 | ![]() |
| メンデイト | 中 | 甘みが強い | 7月中旬~8月上旬 | ![]() |
| ブルーシャワー | 中~大 | 甘みと酸味のバランスが良い | 7月中旬~8月上旬 | ![]() |





















































